<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Huis Aan Huis Folders &#38; Brochures &#187; Dag van de brievenbusreclame</title>
	<link>http://www.huisaanhuisfolders.com</link>
	<description>Huis aan huis folders, drukwerk en verspreiding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Zuiniger door reclamefolders</title>
		<description>De Nederlandse huishoudens, die een inkomen hebben beneden modaal, hebben volgens de BudgetBarometer van het ING de afgelopen tijd minder te kampen met geldtekort. Dit is onder meer het gevolg van lagere energielasten. Ook besteden deze huishoudens meer aandacht aan het kopen van laag geprijsde voedselproducten. Er maken dan ook ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/zuiniger-door-reclamefolders.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>de Nationale dag van de Brievenbusreclame</title>
		<description>De huis-aan-huis folder is nog altijd erg populair. Dit is wel gebleken op de Nationale dag van de Brievenbusreclame te Haarlem. Deze vond plaats op dinsdag 12 mei 2009 en tijdens deze dag werden de Thuis Binnen Bereik cijfers gepresenteerd. Het onderzoek naar de cijfers wordt ieder  jaar gehouden, ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/de-nationale-dag-van-de-brievenbusreclame.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
