<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Huis Aan Huis Folders &#38; Brochures &#187; Blog</title>
	<link>http://www.huisaanhuisfolders.com</link>
	<description>Huis aan huis folders, drukwerk en verspreiding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>FOLDERVERSPREIDING TIPS</title>
		<description> 

 info@huisaanhuisfolders.com

Consumenten hechten nog steeds waarde aan de reclamefolders via de folderverspreiding en bovendien is het een belangrijk marketing instrument met als doel de consumenten te verleiden om de aangeprezen producten te gaan kopen. Het oog van de consument wil ook wat, zodat een slechts gekopieerd velletje met aanbiedingen ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/folderverspreiding.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bereik van folderverspreiding</title>
		<description>Bedrijven gaan door met folders verspreiden zolang de consumenten er niet over klagen. In de brievenbus van een gemiddeld huishouden worden ongeveer veertig folders gestopt. Er zijn veel zaken die stijgen, maar gemiddeld genomen geldt dit niet voor de productie en de verspreiding van folders.

De bestedingen die worden uitgegeven voor ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/bereik-van-folderverspreiding.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folderverspreiding lokaal</title>
		<description>Wij zijn is de specialist in Nederland op het gebied van advies en uitvoeren van uw huis aan huis campagne. Wij verzorgen uw folderverspreiding landelijk en ook in de regio of in de grote steden:

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Almere
Tilburg
Groningen
Nijmegen
Haarlem
Arnhem
Breda
Apeldoorn
Enschede
Amersfoort
Zoetermeer
Dordrecht
Leiden
Maastricht
Zwolle
's-Hertogenbosch

U kunt voor de verspreiding van uw folders kiezen uit verschillende opties:

De meest gebruikte optie ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/folderverspreiding-lokaal.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webwinkel voor Marskramer</title>
		<description>
Marskramer is altijd vernieuwend en inspirerend. De gehanteerde formule bestaat in 2010 dan ook al zeventig jaar en heeft nog steeds de ambitie om verder te groeien. In april zal de grootste winkel worden geopend, namelijk Marskramer Rotterdam Centrum. Ook zal binnenkort de lancering van een webwinkel plaatsvinden zoals directeur ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/webwinkel-voor-marskramer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actiefolder Kruidvat weer Folder van het Jaar</title>
		<description>Voor de vijfde keer op rij heeft de actiefolder van drogisterijketen Kruidvat de titel Folder van het Jaar gekregen van de Nederlandse consumenten. De folder van Kruidvat wordt in de top tien van de huis-aan-huis folders, die wekelijks worden bezorgd gevolgd door de folder van Mediamarkt en de folder van ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/actiefolder-kruidvat-weer-folder-van-het-jaar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netwerk VSP is sponsor van verspreiding</title>
		<description>In de eerste week van november zal bij twee miljoen huishoudens de Fairtrade Week actiefolder bezorgd worden. De stichting Max Havelaar bundelt voor het eerst van vier retailorganisaties de Fairtrade aanbiedingen. Het gaat hier om Lidl, Jumbo, Albert Heijn en PLUS. De folder bevat bovendien kortingsbonnen van verschillende andere retailers. ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/netwerk-vsp-is-sponsor-van-verspreiding.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Door gerichte marketing minder reclamefolders</title>
		<description>Er zijn weer minder reclamefolders op de mat gevallen in het voorgaande jaar met een daling van een aantal van 11,9 miljard in 2009 tot een aantal van 11,7 miljard in het afgelopen jaar. Dat komt neer op een daling van 1,7 procent, wat gebleken is uit de cijfers van ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/door-gerichte-marketing-minder-reclamefolders.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ongekende populariteit reclamefolders</title>
		<description>

In het huidige digitale tijdperk, wordt papier tegenwoordig niet meer beschouwd als een van de betere communicatiemiddel. Ook met het oog op de belasting voor het milieu. Er kan hier natuurlijk een nuance in worden aangebracht. In de afgelopen decennia zijn er altijd media geweest, die het einde der tijden ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/ongekende-populariteit-reclamefolders.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bereik en de waardering van huis aan huis reclamefolders groeit</title>
		<description>De Thuis Binnen Bereik cijfers van 2009 zijn op de Nationale Dag van de Brievenbusreclame, 27 mei 2010, gepresenteerd. Het grootschalige onderzoek heeft laten zien dat de huis-aan-huis folder enorm populair is. Het onderzoek richt op de waardering, het bereik en de effecten van de niet geadresseerde brievenbusreclame. Nederlands besteden ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/bereik-en-de-waardering-van-huis-aan-huis-reclamefolders-groeit.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamefolder stimuleert de consument</title>
		<description>In vergelijking met andere vormen van media, lijkt de reclamefolder een stabiele factor te zijn. Toch heeft ook de reclamefolder te lijden onder de recessie. De investeringen in nieuwe media zorgen er voor dat er minder geld overblijft voor de reclamefolders en ook lijken sommige adverteerders niet in te spelen ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/reclamefolder-stimuleert.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retailers hechten belang aan folderverspreiding</title>
		<description>Retailers hechten een grote waarde aan de reclamefolder als medium. De helft van de folderaars bestaat uit retailers en het volume is voor tachtig procent afkomstig van retailformules. Zelfs in het huidige internet tijdperk is de folder nog altijd niet overbodig. Het bedrijf Nielsen Media research heeft onderzoek gedaan naar ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/retailers-hechten-belang-aan-reclamefolder.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamefolders nog altijd in trek</title>
		<description>Reclamefolders zijn nog altijd in trek bij het grote publiek en kent sinds de recessie zelfs nog meer populariteit. De reclamefolder doet het in tijden van crisis dan ook beter dan andere vormen van reclame. Desondanks heeft ook de reclamefolder te kampen met de gevolgen van de crisis. De uitgaven ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/reclamefolders-nog-altijd-in-trek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kruidvat en Karwei vallen met reclamefolders in de prijzen</title>
		<description>Op de Nationale Dag van de Brievenbusreclame worden altijd twee prijzen uitgedeeld. Een onafhankelijke jury bepaald elk jaar naar wie de Folder Vakprijs gaat en ook is er een publieksprijs in de vorm van een Gouden Deurmat. Dit is een unieke consumentenprijs voor folders. 
Folder Vakprijs 
De beste huis-aan-huis folder ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/kruidvat-en-karwei-vallen-met-reclamefolders-in-de-prijzen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folders.nl gelanceerd door Netwerk VSP en PostNL</title>
		<description>Sinds 6 september 2011 is de website Folders.nl in de lucht. De retailers kunnen van deze website gebruikmaken om de eigen folder digitaal aan een groot publiek te kunnen aanbieden. Het gezamenlijke initiatief van Netwerk VSP en PostNL hebben er toe geleid dat er nu een online overzicht wordt geboden ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/foldersnl-gelanceerd-door-netwerk-vsp-en-postnl.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamefolders helpen consument bij keuze voor boodschappen</title>
		<description>Deloitte heeft de resultaten van het Consumentenonderzoek 2009 weer in handen en daaruit is gebleken dat folderverspreiden een effectief middel is en consumenten helpt bij het doen van boodschappen. De wekelijkse folder van de supermarkt wordt door vijftig procent van de ondervraagde consumenten altijd of in elk geval heel vaak ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/reclamefolders-helpen-consument-bij-keuze-voor-boodschappen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minder belangstelling voor franchise</title>
		<description>Minder belangstelling voor franchise
Dienstverleners en retail organisaties die opereren vanuit het franchisemodel, krijgen er steeds meer moeite mee om ondernemers te vinden, die een franchise vestiging willen openen. Startende ondernemers geven nog wel graag de voorkeur aan grote franchisemodellen zoals de Burger King, Hema en Bruna. De minder bekende franchise ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/kort-retail-nieuws.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zuiniger door reclamefolders</title>
		<description>De Nederlandse huishoudens, die een inkomen hebben beneden modaal, hebben volgens de BudgetBarometer van het ING de afgelopen tijd minder te kampen met geldtekort. Dit is onder meer het gevolg van lagere energielasten. Ook besteden deze huishoudens meer aandacht aan het kopen van laag geprijsde voedselproducten. Er maken dan ook ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/zuiniger-door-reclamefolders.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efficiëntie folder wordt vergroot door folderverspreiding door drukwerkverspreider</title>
		<description>
Het is voor ondernemers, die als reclame ongeadresseerd drukwerk bij de consumenten te bezorgen, aan te raden om daarvoor een drukwerkverspreider in te schakelen voor de folderverspreiding. Door te folderen wordt er door elk bedrijf een grote doelgroep bereikt in de eigen omgeving. Een goede folder alleen is niet voldoende, ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/efficientie-folder-wordt-vergroot-door-folderverspreiding-door-drukwerkverspreider.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folders verspreiden, dat doen bijna alle retailers</title>
		<description>De ongeadresseerde brievenbusreclame wordt ook tegenwoordig nog weleens door verschillende media-adviseurs betitelt als statisch en ouderwets, maar dit is zeker tegen te spreken.

Wij bieden folderverspreiding aan op alle niveaus en in alle aantallen  vanaf 20.000 exemplaren t/m 6.5 miljoen huishoudens, zowel  ongeadresseerd en/of geadresseerd. Verspreid met bekende grote ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/folders-verspreiden.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamedrukwerk verspreiden met Sjopze</title>
		<description>TNT Post gaat na een succesvolle pilot verder met het folderconcept Sjopze. Het concept bestaat uit het presenteren van aanbiedingen van webwinkels. Nu creëert het bedrijf plaats op het gebied van reizen en heeft in overweging om een aparte folder voor de reissector op de markt te brengen. Tussen de ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/reclamedrukwerk-verspreiden-met-sjopze.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>reclamefolders online website e-folders gestopt</title>
		<description>Enkele websites hebben onlangs bericht dat de website E-folders.nl ermee is gestopt. In 2003 is de website opgericht door Robert Brugman uit Groningen. Het initiatief van Robert Brugman bracht hem een werkplek, die destijds door BuyWays werd gecreëerd, een bedrijf dat onder meer bekend is van aanbieding.nl, korting.nl en gratis.nl. ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/reclamefolders-efolders.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folder Vakprijs 2009 voor de Hema</title>
		<description>Tijdens de Nationale Dag van de Brievenbusreclame heeft de Hema de Folder Vakprijs 2009 gewonnen. Andere genomineerde bedrijven waren onder meer de Gamma en Karwei. De jury heeft onder meer gekeken naar innovatie, creativiteit, opvallendheid en naar het onderdeel van de communicatiemix. Andere genomineerden, die in de top tien terecht ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/folder-vakprijs-2009-voor-de-hema.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daling mediabestedingen 2009, behalve voor huis aan huis verspreiden</title>
		<description>In het eerste half jaar van 2009 zijn de bruto mediabestedingen met maar liefst 5,6 procent gedaald ten opzichte van de eerste 6 maanden in 2008. In totaal is er aan mediabestedingen in de eerste helft van het jaar 2,73 miljard euro uitgegeven zoals is gebleken uit de resultaten van ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/daling-mediabestedingen-2009-behalve-voor-huis-aan-huis-verspreiden.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Best gewaardeerde reclame folders</title>
		<description>De consument heeft voor de derde keer besloten dat de folder van de Kruidvat de best gewaardeerde folder is. Na de Kruidvat staat op plaats nummer twee de folder van de blokker en op nummer drie staat de folder van de Hema. Als het gaat om de supermarkten, vindt de ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/best-gewaardeerde-reclame-folders.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reclamefolders zijn nog steeds geen ergernis</title>
		<description>Jaarlijks wordt er in elk huishouden een gigantische hoeveelheid folders huis aan huis verspreid, maar de huishoudens hebben hier nog steeds geen ergernis over. In totaal worden er per jaar ongeveer 12 miljard reclamefolders ongeadresseerd in de brievenbus bezorgd. Gemiddeld betreft dit rond de dertig folders per brievenbus. Gezamenlijk besteden ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/reclamefolders-zijn-nog-steeds-geen-ergernis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Populairste bouwmarkt reclamefolder is van Karwei</title>
		<description>De bekende bouwmarkt Karwei laat de concurrenten ver achter op het gebied van de reclamefolder. Er is een bereik met de reclamefolder van 70 procent en dat is meer dan Gamma, die een bereik haalt van 68 procent.

Bureau Veldkamp heeft deze gegevens gepresenteerd naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek met ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/populairste-bouwmarkt-reclamefolder-is-van-karwei.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Direct mail mediabestedingen haast even hoog als dagbladen</title>
		<description>De direct mail bruto media bestedingen zijn haast net zo groot als de bestedingen voor kranten als dagbladen. Dit is gebleken uit een nieuwe registratiemethode van bruto mediabestedingen aan direct mail, die is uitgevoerd door het bedrijf Nielsen Media Research. In de eerste zes maanden van 2009 werd er in ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/direct-mail-mediabestedingen-haast-even-hoog-als-dagbladen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wizbizz stopt met verspreiding folders Webwinkelaanbod.nl</title>
		<description> 
Wizbizz stopt met verspreiding folders Webwinkelaanbod.nl
Directeur Jelle Troost geeft aan dat als gevolg van de wisselvallige respons de bouwer van webwinkels besloten heeft het concept gedurende een periode van een half jaar on hold zal zetten. Dit is de reden waarom Wizbizz voorlopig dan ook geen folders voor het ...</description>
		<link>http://www.huisaanhuisfolders.com/wizbizz-stopt-met-verspreiding-folders-webwinkelaanbodnl.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

